Jobs by Category: Sham Shui Po Area
Subscribe to Sham Shui Po Area. Listing 46 jobs posted to this category within 90 days!
| Date | Job Title | Company | Experience | Salary | Employ-type |
| 2010-Sep-02 | Customer Engineer | CL Systems (China) L. . . | 0 - 1 yr | Direct Employer | |
| 2010-Sep-02 | Assistant Control Officer | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | 8400-10000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-30 | Warehouse Assistant | G4S Security Systems. . . | 1 - 2 yrs | 7, 000-9, 000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-25 | Assistant Control Officer | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | 8400-10000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-25 | Assistant Customer Services Officer | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | Direct Employer | |
| 2010-Aug-25 | Customer Engineer | CL Systems (China) L. . . | 0 - 1 yr | Direct Employer | |
| 2010-Aug-25 | Project Sales Executive | G4S Security Systems. . . | 3 - 5 yrs | Direct Employer | |
| 2010-Aug-24 | Security Officer - Head Office (HK$9, 000 - 12 hours sh. . . | G4S Holdings (Hong K. . . | 0 - 1 yr | 9, 000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-24 | Chief Controller (Head Office) - 11K to 13K | G4S Holdings (Hong K. . . | 3 - 5 yrs | 11K to 13K | Direct Employer |
| 2010-Aug-21 | 九月功課輔導班導師(兼/ 全職) | C. A. R. E. Education L. . . | 0 - 1 yr | 6500 | Direct Employer |
| 2010-Aug-18 | Customer Engineer | CL Systems (China) L. . . | 0 - 1 yr | Direct Employer | |
| 2010-Aug-18 | Assistant Customer Services Officer | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | Direct Employer | |
| 2010-Aug-18 | Assistant Control Officer | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | 8400-10000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-18 | Sales Executive | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | Direct Employer | |
| 2010-Aug-14 | 九月功課輔導班導師(兼/ 全職) | CARE EDUCATION | 0 - 1 yr | 6500 | Direct Employer |
| 2010-Aug-12 | Scanning Operator (HK$9, 000) | G4S Holdings (Hong K. . . | 0 - 1 yr | 9000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-09 | 短期合約文員 Temporary Clerk | 嘉匯管理有限. . . | Not Specified | 6500 | Direct Employer |
| 2010-Aug-09 | Control Administrator | G4S Security Systems. . . | 3 - 5 yrs | 8, 000-9, 000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-09 | Security Officer - Head Office (HK$9, 000 - 12 hours sh. . . | G4S Holdings (Hong K. . . | 0 - 1 yr | 9, 000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-09 | Chief Controller (Head Office) - 11K to 13K | G4S Holdings (Hong K. . . | 3 - 5 yrs | 11K to 13K | Direct Employer |
| 2010-Aug-07 | Sales Executive | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | Direct Employer | |
| 2010-Aug-07 | Assistant Control Officer | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | 8400-10000 | Direct Employer |
| 2010-Aug-07 | Assistant Customer Services Officer | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | Direct Employer | |
| 2010-Aug-07 | 功課輔導班導師(兼/ 全職) | Star Education Limit. . . | 1 - 2 yrs | 6500 | Direct Employer |
| 2010-Jul-26 | 功課輔導班導師(兼/ 全職) | Star Education Limit. . . | 1 - 2 yrs | 6500 | Direct Employer |
| 2010-Jul-26 | Assistant Customer Services Officer | G4S Cash Services Lt. . . | 1 - 2 yrs | Direct Employer | |
| 2010-Jul-19 | Chief Controller (Head Office) - 11K to 13K | G4S Holdings (Hong K. . . | 3 - 5 yrs | 11K to 13K | Direct Employer |
| 2010-Jul-19 | IS Support Officer (6-month Contract) | G4S Holdings (Hong K. . . | 0 - 1 yr | 8000-9000 | Direct Employer |
| 2010-Jul-16 | IS Support Officer (6-month Contract) | G4S Holdings (Hong K. . . | 0 - 1 yr | 8000-9000 | Direct Employer |
| 2010-Jul-14 | 司機 | G4S Cash Services(Ho. . . | 1 - 2 yrs | 8200-9450 | Direct Employer |


